南通大学专升本招生专业大类报考占比表(专升本招生专业)
来源:金榜教育
时间:2023-10-26 20:26:02
本文目录一览:
![]()
云南中医药大学2021年普通专升本招生计划 有哪些招生专业
云南大学2021年普通专升本招生招生计划哪些专业南中医中医药中医医药中医药大学招生专业计划生计20211年普通专升本是专科同学提升学历的一个有效途径,以下内容是云南中医药大学2021年专升本的招生计划及专业,供大家查阅了解。
云南中医药大学2021年普通专升本招生计划
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制(年) |
| 5307 | 云南中医药大学 | 100502K | 针灸推拿学 | 色弱、色盲不录 | 10 | 针灸推拿 | 107 | 5000 | 3 |
| 5307 | 云南中医药大学 | 100501K | 中医学 | 色弱、色盲不录 | 18 | 中医学 | 89 | 5000 | 3 |
| 5307 | 云南中医药大学 | 100801 | 中药学 | 色弱、色盲不录 | 19 | 中药学 | 116 | 5000 | 2 |
| 5307 | 云南中医药大学 | 101101 | 护理学 | 色弱、色盲不录 | 74 | 护理 | 112 | 5000 | 2 |
| 5307 | 云南中医药大学 | 101005 | 康复治疗学 | 色弱、色盲不录 | 82 | 康复治疗学 | 114 | 5000 | 2 |
| 5307 | 云南中医药大学 | 100701 | 药学 | 色弱、色盲不录 | 83 | 药学 | 107 | 5000 | 2 |
云南中医药大学介绍
云南中医药大学,成立于1960年,是全国第二批成立的高等中医药本科院校,1986年获硕士学位授予权,2007年获教育部本科教学工作水平评估“优秀”,2013年、2015年中医学、中药学专业先后通过教育部认证,2016年成为云南省人民政府与国家中医药管理局共建高校,2017年通过教育部本科教学审核评估,2018年成为博士学位授予单位,更名为云南中医药大学,成为国家中医药临床研究基地。


云南农业大学2021年普通专升本招生计划 有哪些招生专业
云南云南农业大学2021年普通专升本招生招生计划哪些专业云南农业农业大学农业招生专业大学计划业大生计2021南农1年普通专升本是专科同学提升学历的一个有效途径,以下内容是云南农业大学2021年专升本的招生计划及专业,供大家查阅了解。
云南农业大学2021年普通专升本招生计划
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 专业备注 | 专业类别代码 | 专业类别名称 | 招生计划 | 学费 (元/学年) | 学制(年) |
| 5303 | 云南农业大学 | 050201 | 英语 | 01 | 英语 | 21 | 3400 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 120902 | 酒店管理 | 03 | 旅游管理 | 30 | 4000 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 120902_1 | 酒店管理 | 高职本科 | 普洱校区 | 03 | 旅游管理 | 89 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 020101 | 经济学 | 04 | 经济管理 | 11 | 4000 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 020101_1 | 经济学 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 117 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 120801_1 | 电子商务 | 高职本科 | 普洱校区 | 04 | 经济管理 | 118 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 120404 | 土地资源管理 | 07 | 地理 | 23 | 4000 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 040201 | 体育教育 | 51 | 体育 | 22 | 3400 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 080901 | 计算机科学与技术 | 61 | 计算机 | 15 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 080901_1 | 计算机科学与技术 | 高职本科 | 普洱校区 | 61 | 计算机 | 116 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 62 | 电气 | 11 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 071002 | 生物技术 | 64 | 农学 | 28 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 071004 | 生态学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 082701 | 食品科学与工程 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 082701_1 | 食品科学与工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 119 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 082702 | 食品质量与安全 | 64 | 农学 | 23 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090101 | 农学 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090101_1 | 农学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 119 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 090102 | 园艺 | 64 | 农学 | 18 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090103 | 植物保护 | 64 | 农学 | 28 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090105 | 种子科学与工程 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090107T | 茶学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090107T_1 | 茶学 | 高职本科 | 普洱校区 | 64 | 农学 | 30 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 090201 | 农业资源与环境 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090403T_1 | 动植物检疫 | 植物检疫 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | |
| 5303 | 云南农业大学 | 090502 | 园林 | 64 | 农学 | 27 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090503 | 森林保护 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090701 | 草业科学 | 64 | 农学 | 30 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 100806T | 中草药栽培与鉴定 | 64 | 农学 | 29 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090301 | 动物科学 | 65 | 动物 | 29 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090303T | 蜂学 | 65 | 动物 | 30 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 090401 | 动物医学 | 65 | 动物 | 25 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 机械 | 22 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 081001 | 土木工程 | 71 | 土木工程 | 5 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 081001_1 | 土木工程 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 128 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 120103 | 工程管理 | 71 | 土木工程 | 24 | 4500 | 2 | ||
| 5303 | 云南农业大学 | 120105_1 | 工程造价 | 高职本科 | 普洱校区 | 71 | 土木工程 | 147 | 5000 | 2 |
| 5303 | 云南农业大学 | 081101 | 水利水电工程 | 84 | 水利 | 88 | 4500 | 2 |
云南农业大学介绍
云南农业大学位于春城昆明,北依龙泉山、东傍盘龙江,毗邻著名风景名胜昆明黑龙潭公园,是云南省省属重点大学。学校创办于1938年,前身是国立云南大学农学院,建址昆明市呈贡县,1958年独立建成昆明农林学院,迁址昆明北郊黑龙潭,1962年滇南大学、滇西大学并入昆明农林学院,1969年搬迁至大理州宾川县,1970年迁至原曲靖地区寻甸县,1971年与云南农业劳动大学合并成立云南农业大学,1980年搬回昆明北郊黑龙潭。1983年成为硕士学位授权单位,1993年列为云南省属重点大学,2003年成为博士学位授权单位,2007年设立博士后科研流动站。2008年教育部本科教学评估为优秀,2009年、2013年、2014年省委省政府依托学校教育管理资源分别创办了云南农村干部学院、云南省食品安全管理学院、云南省高原特色农业产业研究院。2013年,经科技部、教育部审核批准建设云南农业大学新农村发展研究院。
以上就是金榜教育小编给大家带来的南通大学专升本招生专业大类报考占比表(专升本招生专业),希望能对大家有所帮助。免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除,联系邮箱:3789926014@qq.com






宁波市镇海蛟川双语小学
宁波国际学校
上海中学国际部
铁岭枫树岭国际学校
天津英华国际学校
石家庄康福外国语学校
六力国际学校
河北联邦国际学校国际部
杭州市实验外国语学校