来源:金榜教育2026-06-13 17:31:430
宁波梅山国际学校位于北仑区,依托梅山国际物流产业集聚区,开设国际航运金融特色专业。学校与宁波航运交易所合作,拥有航运金融模拟室。

| 年级 | 班级 | 人数 | 条件 |
|---|---|---|---|
| G9 | 航运金融预备 | 40 | 数学、英语B+ |
| G10 | 航运金融班 | 55 | 对金融有兴趣 |
| G10 | AP经济/统计班 | 70 | - |
| G11插班 | 航运保险方向 | 15 | 有商赛经历 |
| 课程 | 内容 | 项目 |
|---|---|---|
| 航运基础 | 海运实务、运价指数 | 运价分析 |
| 金融工具 | 期货、FFA合约 | 模拟交易 |
| 船舶融资 | 融资租赁、银行贷款 | 案例计算 |
| 风险管理 | 汇率、运费波动 | 套期保值 |
| 项目 | 标准(万元/年) | 说明 |
|---|---|---|
| 航运金融班学费 | 14.0 | - |
| 常规班学费 | 12.5 | - |
| 住宿费 | 0.9 | 海景宿舍 |
| 梅山管委会奖学金 | 1.0 | 金融特长 |
报名3.10-7.15,测试英语、数学、逻辑。开放日4.28。毕业生升读金融学、航运管理,或进入航运金融机构。
以上就是宁波梅山国际学校2026年招生计划及国际航运金融全部内容,更多相关信息,敬请关注金榜教育。